|  | 
اختيار تصميم الجوال
|  |  |  | 
| 
 | |||||||
|  |  |  | 
|  « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » | 
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد هذا الاقتراح | |||
| ممتاز |      | 1 | 20.00% | 
| جيد جدا |      | 1 | 20.00% | 
| عندي اضافه |      | 1 | 20.00% | 
| غير جيد والوضع الحالي ممتاز |      | 2 | 40.00% | 
| المصوتون: 5. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| العلامات المرجعية | 
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| 
 |  | 
|  |  |